這裡提供更完整的硬體規格對照表,新增「連網通訊協定」與「相關通訊協定」,涵蓋門禁、建築自動化、家庭自動化、監視系統、停車管理等領域,以便全面分析不同品牌與系統的連接方式與技術差異。
門禁系統(AA)硬體規格對照
品牌 | 型號 | CPU | 記憶體(RAM) | 儲存空間 | 解析度 | 連網通訊方式 | 相關通訊協定 | 價格範圍 |
---|
SOYAL(台灣) | AR-837EF | ARM Cortex-M4 | 256KB SRAM | 8MB Flash | 128x64 LCD | RS-485、TCP/IP | Wiegand、Modbus RTU | NT$3,000 - NT$20,000 |
TSM(台灣) | TSM-BIO700 | ARM Cortex-A7 | 512MB RAM | 16GB eMMC | 800x480 TFT LCD | Wi-Fi、RS-485、Wiegand | TCP/IP、MQTT | NT$5,000 - NT$25,000 |
HID Global(美國) | HID Lumidigm | TI ARM Cortex-A9 | 1GB RAM | 32GB SSD | 1024x600 觸控屏 | NFC、Bluetooth、USB | OSDP、AES-256 | NT$10,000 - NT$100,000 |
建築自動化(BA)硬體規格對照
品牌 | 型號 | CPU | 記憶體(RAM) | 儲存空間 | 通訊方式 | 最大設備控制數量 | 相關通訊協定 | 價格範圍 |
---|
DFU(台灣) | DFU-BMS | ARM Cortex-M7 | 512MB RAM | 16GB Flash | Modbus RTU、BACnet/IP | 500+ 設備 | BACnet、Modbus、MQTT | NT$50,000 - NT$300,000 |
SETTLER(台灣) | ST-BMS500 | Intel Celeron N5105 | 4GB RAM | 128GB SSD | RS-485、Ethernet、Wi-Fi | 1000+ 設備 | BACnet、KNX、Zigbee | NT$60,000 - NT$400,000 |
Johnson Controls(美國) | Metasys JACE 9000 | ARM Cortex-A53 | 8GB RAM | 256GB SSD | BACnet/IP、MQTT、KNX | 5000+ 設備 | MQTT、BACnet、LONworks | NT$200,000 - NT$1,500,000 |
家庭自動化(HA)硬體規格對照
品牌 | 型號 | CPU | 記憶體(RAM) | 儲存空間 | 通訊方式 | 控制範圍 | 相關通訊協定 | 價格範圍 |
---|
HOMETEK(台灣) | HomeLink | ARM Cortex-A7 | 1GB RAM | 8GB Flash | Zigbee、Wi-Fi | 100+ 設備 | Zigbee、MQTT、Matter | NT$10,000 - NT$100,000 |
Google Home(美國) | Nest Hub 2 | Qualcomm 605 | 2GB RAM | 16GB eMMC | Wi-Fi、Bluetooth | 250+ 設備 | Matter、Thread、MQTT | NT$3,000 - NT$30,000 |
Amazon Alexa(美國) | Echo Show 8 | MediaTek MT8169A | 3GB RAM | 32GB eMMC | Zigbee、Wi-Fi | 500+ 設備 | Zigbee、Thread、Z-Wave | NT$2,500 - NT$25,000 |
監視系統(CCTV)硬體規格對照
品牌 | 型號 | CPU | 記憶體(RAM) | 解析度 | 通訊方式 | AI 分析功能 | 相關通訊協定 | 價格範圍 |
---|
HS(台灣) | HS-IPC1080P | ARM Cortex-A53 | 512MB RAM | 1920x1080 FHD | PoE、Wi-Fi | 影像運動偵測 | ONVIF、RTSP | NT$5,000 - NT$50,000 |
LILIN(台灣) | LILIN PRO 4K | HiSilicon Hi3559A | 1GB RAM | 3840x2160 UHD | Ethernet、PoE | 車牌辨識、人臉識別 | ONVIF、RTSP、SIP | NT$6,000 - NT$60,000 |
Hikvision(中國) | DS-2CD2347G2 | Ambarella CV25 | 1GB RAM | 2688x1520 QHD | PoE、Wi-Fi | 影像智慧分析 | ONVIF、GB28181 | NT$3,000 - NT$40,000 |
停車管理系統硬體規格對照
品牌 | 型號 | CPU | 記憶體(RAM) | 影像解析度 | 通訊方式 | 最大辨識速度 | 相關通訊協定 | 價格範圍 |
---|
NOBEL(台灣) | NBL-LPR900 | ARM Cortex-A72 | 2GB RAM | 1920x1080 FHD | RS-485、Ethernet | 80km/h | TCP/IP、ONVIF | NT$100,000 - NT$500,000 |
捷順科技(中國) | Jieshun LPR-500 | HiSilicon Hi3566 | 1GB RAM | 1280x720 HD | Wi-Fi、4G | 60km/h | TCP/IP、GB/T28181 | NT$80,000 - NT$400,000 |
SKIDATA(奧地利) | SK-LPR Pro | Intel i5-8250U | 4GB RAM | 3840x2160 4K | Ethernet、5G | 120km/h | ONVIF、Modbus | NT$300,000 - NT$3,000,000 |
這次表格增加「連網通訊方式」與「相關通訊協定」,能更直觀看到各系統的通訊技術規格與支援的標準協定,方便你比較不同品牌之間的兼容性與擴展性。
這樣的對比有符合你的需求嗎?或者需要補充其他細節?
沒有留言:
張貼留言