三、給水管出口最低水壓每平方公分不得小於○‧五六公斤,但沖水閥不得小於一公斤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十一條 | (給水箱及加壓設備)自來水水壓不足供應建築物衛生設備用水需要時,得依左列規定,設置重力水箱、壓力水箱或其他加壓設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、重力水箱、壓力水箱或其他加壓設備之水泵,應自附設之蓄水池抽水,不得直接連接公共給水管,蓄水池之有效容量,不得小於水箱之容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、住宅用重力水箱之容量不得小於該水箱供應總人數最大時給水量之二倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、蓄水池及水箱不得用有於水質之材料建造,頂蓋及入孔必須嚴密,通氣口應加設防蟲網。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、水箱應設溢流管,管口應加設防蟲網。溢流管管徑,應依左表規定。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、水箱底應設清洗用之洩水管及止水閥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十二條 | (排水管)排水管管徑及坡度,應依左列規定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、橫支管及橫主管管徑小於七十五公厘(包括七十五公厘)時,其坡度不得小於五十分之一,管徑超過七十五公厘時,不小於百分之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、因情形特殊,橫管坡度無法達到前款規定時,得予減小,但其流速每秒不得小於六十公分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、估算衛生設備排水量之數值,稱為設備單位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種設備之設備單位,應依左表規定:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、前款表內未列之衛生設備,應依左表規定以存水彎管徑估算其設備單位:
|
表一
三層樓以下建築物或容納三支橫支管之立管 | ||||
每一樓層或一支橫支管 | ||||
表二橫 主 管
(公厘) | ||||
註表內有「※」者表示不得超過二個大便器「△」表示不得超過六個大便器)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十三條 | (存水彎)除設備本身連有存水彎者外,衛生設備應依本編第二十九條第十款規定裝設封水存水彎,再與排水管連接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存水彎之位置及構造,應依左列規定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、設備落水口至存水彎堰口之垂直距離,不得大於六十公分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、存水彎管徑不得小於本篇第三十二條第三款表列規定,並不得大於設備落水口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、封水深度不得小於五公分,並不得大於十公分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、應附有清潔口之構造,但埋設於地下而附有過濾網者,得免設清潔口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十四條 | (清潔口)建築物內排水系統之清潔口,其裝置應依左列規定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、管徑一百公厘以下之排水橫管,清潔口間距不得超過十五公尺,管徑一二五公厘以上者,不得超過三十公尺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、排水立管底端及管路轉向角度大於四十五度處,均應裝設清潔口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、隱蔽管路之清潔口應延伸與牆面或地面齊平,或延伸至屋外地面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、清潔口不得接裝任何設備或地板落水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、清潔口口徑大於七十五公厘(包括七十五公厘)者,其周圍應保留四十五公分以上之空間,小於七十五公厘者,三十公分以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、排水管管徑小於一百公厘(包括一百公厘)者,清潔口口徑應與管徑相同。大於一百公厘時,清潔口口徑不得小於一百公厘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、地面下排水橫管管徑大於三百公厘時,每四十五公尺或管路作九十度轉向處,均應設置陰井代替清潔口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十五條 | (通氣管)建築物內排水系統通氣管,其裝置應依左列規定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、每一衛生設備之存水彎皆須接裝個別通氣管,但利用濕通氣管、共同通氣管或環狀通氣管,及無法裝通氣管之櫃台水盆等者不在此限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、個別通氣管管徑不得小於排水管徑之半數,並不得小於三十公厘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、共同通氣管或環狀通氣管管徑不得小於排糞或排水橫管支管管徑之半,或小於主通氣管管徑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、通氣管管徑,視其所連接之衛生設備數量及本身長度而定,管徑之決定應依左表規定:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、凡裝設有衛生設備之建築物,應裝設一支以上主通氣管直通屋頂,並伸出屋面十五公分以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、屋頂供遊憩或其他用途者,主通氣管伸出屋面高度不得小於一‧五公尺,並不得兼作旗桿、電視天線等用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、通氣支管與通氣主管之接頭處,應高出最高溢水面十五公分,橫向通氣管亦應高出溢水面十五公分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、除大便器外,通氣管與排水管之接合處,不得低於該設備存水彎堰口高度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、存水彎與通氣管間距離,不得小於左表規定:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、排水立管連接十支以上之排水支管時,應從頂層算起,每十個支管處接一補助通氣管,補助通氣管之下端應在排水支管之下連接排水立管;補助通氣管之上端接通氣立管,佔於地板面九十公分以上,補助通氣管之管徑應與通氣立管管徑相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、衛生設備中之水盆及地板落水,如因裝置地點關係,無法接裝通氣管時,得將其存水彎及排水管之管徑,照本編第三十二條第三款及第五款表列管徑放大兩級。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十六條 | 建築物排水中含有油脂、沙粒、易燃物、固體物等有害排水系統或公共下水道之操作者,應在排入公共排水系統前,依左列規定裝設截留器或分離器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、餐廳、旅館之廚房、工廠、機關、學校、俱樂部等類似埸所之附設餐廳之水盆及容器落水,應裝設油脂截留器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、車輛修理保養埸應設油料分離器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、營業性洗衣工廠之截留器,應加裝易於拆卸之金屬過濾罩,罩上孔徑之小邊不得大於十二公釐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、以玻璃為容器之工廠必須裝設截留器以阻止玻璃碎片流入公共排水系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、砂或較重固體之截留器,其封水深度不得小於十五公分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、截留器應設通氣管。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、截留器應裝置在易於保養清理之位置。 |
第三十七條 | 建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定: |
住宅、集合住宅 | 每一居住單位一個。 | 每一居住單位一個。 | 每一居住單位一個。 | |||||
小學 中學 | 男子:每五十人一個。 女子:每十人一個。 | 男子:每三十人一個 | 每六十人一個。 | |||||
其他 學校 | 男子:每七十五人一個。 女子:每十五人一個。 | 男子:每三十人一個 | 每六十人一個。 | |||||
辦公廳 | ||||||||
16─35 36─55 56─80 81─110 111─150 | 1 1 1 1 2 | 2 3 3 4 6 | 1 1 2 2 3 | 16─35 36─60 61─90 91─125 | 2 3 4 5 | |||
超過一百五十人時,以人數男女各占一半計算,每增加男子一百二十人男用增加一個,每增加女子三十人女用增加一個。 | 超過一百五十人時,每增加男子六十人增加一個。 | 超過一百二十五人時,每增加四十五人增加一個。 | ||||||
工廠、倉庫 | 一百人以下時,每十人一個,超過一百人時每十五人一個。 | 在高溫有毒害之工廠每十五人一個。 | ||||||
25─49 50─100 | 1 1 | 2 3 | 1 2 | |||||
超過一百人時,以人數男女各占一半計算,每增加男子一百二十人男用增加一個,每增加女子三十人女用增加一個。 | 超過一百人時,每增加男子六十人增加一個。 | |||||||
宿舍 | 男子:每十人一個,超過十人時,每增加二十五人,增加一個。 女子:每六人一個,超過三十人時,每增加十人增加一個。 | 男子:每二十五人一個,超過一百五十人時,每增加五十人增加一個。 | 每十二人一個,超過十二人時,男子每增加二十人增加一個,女子每增加十五人增加一個。 | 每八人一個,超過一百五十人,每增加二十人增加一個。女子宿舍每三十人增加浴缸一個。 | ||||
戲院
演藝場
集會堂
電影院
歌廳
| 男 | 女 | ||||||
101─200 201─300 301─400 | 2 3 4 | 10 15 20 | 4 6 8 | 201─400 401─750 | 4 6 | |||
超過四百人時,以人數男女各占一半計算,每增加男子一百人男用增加一個,每增加女子二十人女用增加一個。 | 超過四百人時,每增加男子五十人增加一個。 | 超過七百五十人時,每增加三百人增加一個。 | ||||||
車站
航空站 | ||||||||
101─200 201─300 301-400 | 2 3 4 | 10 15 20 | 2 4 6 | 201-400 401─600 | 4 6 | |||
超過四百人時,以人數男女各占一半計算,每增加男子一百人男用增加一個,每增加女子二十人女用增加一個。 | 超過四百人時,每增加男子五十人增加一個。 | 超過六百人時,每增加三百人增加一個。 | ||||||
其他供公眾使用之建築物
| ||||||||
51─100 101─200 | 1 2 | 4 7 | 2 4 | 16─35 36─60 61─90 91─125 | 2 3 4 5 | |||
超過二百人時,以人數男女各占一半計算,每增加男子一百二十人男用增加一個,每增加女子三十人女用增加一個。 | 超過二百人時,每增加男子六十人增加一個。 | 超過一百二十五人時,每增加四十五人增加一個。 | ||||||
說明: 一、本表所列使用人數之計算,應依下列規定: (一)小學、中學及其他學校按同時收容男女學生人數計算。 (二)辦公廳及其他供公眾使用之建築物按居室面積每平方公尺○.二人計算。 (三)工廠、倉庫按居室面積每平方公尺○.一人計算或得以目的事業主管機關核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數計算;無投資計畫或設廠計畫書者,得由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數,送請中央工業主管機關檢核後,以該作業人數計算。 (四)宿舍按固定床位計算,且得依宿舍實際男女人數之比例調整之。 (五)戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳按固定席位數計算;未設固定席位者,按觀眾席面積每平方公尺一.二人計算。 (六)車站、航空站按營業及等候空間面積每平方公尺○.四人計算。 (七)本表所列建築物人數計算以男女各占一半計算。但辦公廳、其他供公眾使用建築物、工廠、倉庫、戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳、車站及航空站,得依實際男女人數之比例調整之。 二、依本表計算之男用大便器及小便器數量,得在其總數量不變下,調整個別便器之數量,但大便器數量不得為表列個數二分之一以下。 |
第三十八條 | (洗手槽)裝設洗手槽時,以每四十五公分長度相當於一個洗面盆。 |
第三十九條 | 本規則建築設計施工編第四十九條規定之污水處理設施,其污水放流水質應符合水污染防治法規定。 |
第 四十 條 | (刪除) |
第四十條之一 | 污水處理設施為現場構築者,其技術規範由中央主管建築機關另定之;為預鑄式者,應經中央環境保護主管機關會同中央主管建築機關審核認可。 |
第四十一條 | (刪除) |
沒有留言:
張貼留言