| 項次 | 項 目 | 工 率 | 備 註 |
| 1 | 放樣 | 90㎡/組 | 2人/組 |
| 2 | 東水井(挖掘井) | 15-0.08(n-30)尺/組 | 30尺<n<110公尺 |
| 3 | 擋土柱 | 17-0.2(n-30) | |
| 4 | 開挖(300型) | 1000m3/天 | 開闊未架設水平支 |
| 5 | 開挖(300型數量配合工地) | 600m3/天 | 水平支撐最下層與開挖面垂距±4.5M |
| 6 | 水平支撐 | 65㎡/天 | 平均每人工作量 |
| 7 | 施工構台 | 12㎡天 | 平均每人工作量 |
| 8 | 混凝土壓送車 | 35m3/時 | 壓送車1台操作手5人 |
| 9 | 模板 | 1.3建坪/天 | 平均每人工作量(含小工) |
| 10 | 紮鋼筋 | 1噸/天 | 平均每人工作量(含小工) |
| 11 | 砌B/2磚 | 1,400塊/天 | 平均每人工作量(含小工) |
| 12 | 砌B/3磚 | 2,600塊/天 | 平均每人工作量(含小工) |
| 13 | 砌白磚(ALC) | 25㎡/3人/組 | |
| 14 | ALC板版按裝 | 30㎡/3人/組 | |
| 15 | 水泥纖維板濕式輕隔間 | 32㎡/4人/組 | 樑底未設置管線不影響隔間 |
| 16 | 水泥纖維板濕式輕隔間 | 72㎡/5人/組 | 樑底設置管線 |
| 17 | 石膏板輕隔間 | 30㎡/3人/組 | 含骨架組立 |
| 18 | 鋼網水泥砂漿輕隔間(未含粉刷) | 125㎡/6人/組 | 含骨架、襯料、鋼網按裝 |
| 19 | 矽酸鈣板輕隔間 | 30㎡/3人/組 | 含骨架組立 |
| 20 | 烤漆鋼板隔間 | 60㎡/3人/組 | 不含門扇及窗扇玻璃按裝 |
| 21 | 內牆1:3粉刷打底 | 45㎡/組 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 22 | 內牆1:4粉刷粉光 | 82㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 23 | 噴漿式牆面粉光 | 50包水泥/天(拌合) | 拌合壓送機2人粉刷5人 |
| 24 | 噴漿式牆面打底 | 460㎡/天 | 拌合壓送機2人粉刷5人 |
| 25 | 噴漿式牆面打底 | 250㎡/天 | 拌合壓送機2人粉刷5人 |
| 26 | 貼20×20cm磁磚打底 | 35㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 27 | 貼20×20cm磁磚 | 43㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 28 | 貼小口磚打底 | 35㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 29 | 貼小口磚 | 43㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 30 | 貼20×25cm磁磚打底 | 35㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 31 | 貼20×25cm磁磚 | 43㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 32 | 室內釘PVC踢腳 | 300M/天 | 平均每人工作量 |
| 33 | 室內釘舖貼PVC踏步 | 25步/天 | 平均每人工作量 |
| 34 | 室內含天花刷水泥漆(手刷) | 一度35坪、二度20坪/天 | 平均每人工作量 |
| 35 | 室內刷水泥漆(噴漆) | 500坪/天 | 平均每人工作量 |
| 36 | 天花板刷水泥漆(手刷) | 一度30坪、二度15坪/天 | 平均每人工作量 |
| 37 | 室內天花板批土 | 25坪./天 | 平均每人工作量 |
| 38 | 室內牆面批土 | 60坪/天 | |
| 39 | 釘三夾板天花板 | 4坪/天 | 平均每人工作量(含釘暗筋) |
| 40 | 釘PVC天花板 | 3.5坪/天 | 平均每人工作量(含釘暗筋) |
| 41 | 釘石膏板天花(明架) | 辦公室25坪/天 | 平均每人工作量(含吊骨架) |
| 42 | 釘石膏板天花(明架) | 住宅10坪/天 | 平均每人工作量(含吊骨架) |
| 43 | 釘石膏板天花(暗架) | 辦公室6坪/天 | 平均每人工作量(含釘暗筋) |
| 44 | 釘石膏板天花(暗架) | 住宅3坪/天 | 平均每人工作量(含釘暗筋) |
| 45 | 釘礦纖板天花(明架) | 辦公室25坪/天 | 平均每人工作量(含吊骨架) |
| 46 | 釘礦纖板天花(暗架) | 辦公室6坪/天 | 平均每人工作量(含吊暗筋) |
| 47 | 釘礦纖板天花(暗架) | 住宅3坪/天 | 平均每人工作量(含吊暗筋) |
| 48 | 釘礦纖板天花(暗架加夾板) | 2.5坪/天 | 平均每人工作量(含吊暗筋) |
| 49 | 鋁企口天花板(暗架) | 4坪/天(不含燈具開孔) | 平均每人工作量(含吊骨架) |
| 50 | 室內地坪貼方塊磚打底 | 硬底50㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 51 | 室內牆面磁磚打底 | 33㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 52 | 室內地坪貼方塊磚 | 硬底33㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 53 | 室內牆面磁磚 | 43㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 54 | 室內地坪貼20×20地磚 | 軟底50㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 55 | 室內地坪貼30×30地磚 | 軟底50㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 56 | 室內地坪貼40×40地磚 | 軟底50㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 57 | 室內地坪貼石材 | 40㎡/2人/組/天 | 備妥材料 |
| 58 | 室外外牆打底 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 59 | 室外外牆貼方塊磚 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 60 | 室外外牆貼二丁掛 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 61 | 室外外牆貼小口磚 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 62 | 室外外牆貼馬賽克 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 63 | 室外外牆洗石子 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 64 | 室外外牆斬石子 | 27㎡/天 | 平均每人工作量(備妥材料) |
| 65 | 室外外牆貼石材(乾式) | 11㎡/3人/組 | 備妥材料 |
| 66 | 室外外牆貼石材(濕式) | 7.5㎡/2人/組 | 備妥材料 |
| 67 | 鋁帷幕外牆(One Way) | 400㎡/5人/組 | 骨架組立不含玻璃按裝 |
| 68 | 鋁帷幕外牆(Two Way) | 260㎡/5人/組 | |
| 69 | 單元結構鋁帷幕外牆(標準) | 25片/5人/組 | |
| 70 | 單元結構鋁帷幕外牆(特殊) | 15片/5人/組 | |
| 71 | 單元結構鋁帷幕外牆(轉角) | 6片/5人/組 | |
| 72 | 室外外牆抹縫 | 43㎡/2人/組 | 備妥材料 |
| 73 | 室外外牆嵌縫 | 10㎡/2人/組 | 備妥材料 |
| 74 | 室外舖植草磚 | 200㎡/4人/組 | |
| 75 | 室外舖連鎖磚 | 200㎡/4人/組 | |
| 76 | 室外砌空心磚 | 100塊/1人 | |
| 77 | 室外砌萬壽磚(或稱百歲磚) | 10㎡/1人 | |
| 78 | 立鋁門窗框 | 50樘/2人/組 | |
| 79 | 吊木門框 | 200樘/2人/2組 | 用電梯載運 |
| 80 | 立木門框 | 50樘/2人/組 | 備妥材料(就定位置放) |
| 81 | 立木門框 | 30樘/2人/組 | 砌磚後立門框(就定位置放) |
| 82 | 吊門扇 | 30片/2人/組 | 備妥材料(就定位置放) |
| 83 | 立塑鋼門框 | 50樘/2人/組 | |
| 84 | 吊塑鋼門扇 | 50片/2人/組 | |
| 85 | 櫸木扶手(插角) | 45M/組/天 | |
| 86 | 櫸木扶手(彎角) | 40M/組/天 | |
| 87 | 櫻桃木踢腳(含樓梯) | 63M/2人/組 | |
| 88 | 櫻桃木踢腳(不含樓梯) | 95M/2人/組 | |
| 89 | 花梨木地板 | 7/2人/組 | 備妥材料(10cm寬×30cm長×1cm厚) |
| 90 | 花梨木地板 | 20m3/2人/組 | 備妥材料(10cm寬×180cm長×5m/m厚) |
| 91 | 和式地板 | 7m2/2人/組 | |
| 92 | 和式門框按裝 | 1樘/2天/人 | 定製框(不含油漆) |
| 93 | 搭門型鷹架 | 300m2/5人/組 | |
| 94 | 陽台砌花格磚 | 1,200塊/4人/組 | 預留孔尺寸正確(備妥材料) |
| 95 | 陽台砌花格磚 | 700塊/4人/組 | 預留孔尺寸不正確(備妥材料) |
| 96 | 屋頂蓋文化瓦 | 58m2/3人/組 | 小面積25m2(備妥材料) |
| 97 | 屋頂蓋文化瓦 | 41m2/3人/組 | 大面積85m3(備妥材料) |
| 98 | 屋頂蓋文化瓦 | 25m2/3人/組 | 小面積25m2(備妥材料) |
| 99 | 屋頂PU防水膠膜3m/m厚 | 350m2/3人/組 | 吊料、底料、本體、面層 |
| 100 | 貼PVC準條 | 250M/2人/組 | 含外牆、室內 |
| 101 | 外牆門窗嵌縫 | 100M/2人/組 | 含水泥砂漿拌合、吊運 |
| 102 | 樓梯貼磁磚 | 1層/2人/組 | 備妥材料 |
| 103 | 樓梯貼石材(三角型平台) | 1.5層/2人/組 | 備妥材料 |
| 104 | 樓梯貼石材(方型平台) | 2層/2人/組 | 備妥材料 |
| 105 | 噴石頭漆貼勺縫壓條 | 120M/人/天 | 彈妥墨線;壓條為規格品 |
| 106 | 噴石頭漆 | 110m2/2人/組 | 含貼保護膠布 |
| 107 | 抹自平水泥 | 1,000m2/4人/組 | 備妥材料 |
| 108 | 停車場地坪塗抹環氧樹脂 | 200坪/6人/組 | 備妥材料、清素地3m/m厚(分二次施工) |
| 109 | 停車場地坪塗抹環氧樹脂 | 100坪/6人/組 | 備妥材料、清素地5m/m厚(分三次施工) |
| 110 | 爬坡道塗抹環氧樹脂 | 50坪/6人/組 | 備妥材料、清素地5m/m厚(分三次施工) |
| 111 | 疊砌玻璃磚 | 60塊/1人/天 | 騎樓採光、含打矽利康與不銹鋼框 |
| 112 | 疊砌玻璃磚 | 100塊/2人/組/天 | 室外牆、採用固定架、拉鋼線 |
| 113 | 疊砌玻璃磚 | 200塊/2人/組/天 | 室內牆、含打矽利康與木框架或不銹鋼框架、不拉鋼線 |
| 114 | 砌花格磚 | 450只/2人/天 | 搭工作架、大小工各1人 |
| 115 | 砌花格磚 | 600只/2人/天 | 不必搭工作架、大小工各1人 |
2013年11月13日 星期三
土建工率
訂閱:
張貼留言 (Atom)
作者已經移除這則留言。
回覆刪除請問黃兄,這篇工率的出處為何?還是您自己的經驗記錄?謝謝。
回覆刪除